VuFind

Giełda : poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe

Autor Główny: Kochan, Krzysztof
Autor Zbiorowy: Helion
Format: Książka
Język oryginału: Polish
Wydany: Gliwice : Onepress, 2024
Tematy: Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Analiza fundamentalna (metoda ekonomiczna)
Analiza techniczna (metoda chemiczna)
Inwestycje giełdowe
Papiery wartościowe
Rynek kapitałowy
Spółki giełdowe
Polska
Podręcznik
Tagi: Dodaj
Bez Tagów, Dodaj tag do rekordu jako pierwszy!
LEADER 01259|m||a2200349|||4500
001 001465596
005 20240701082251.0
007 t
008 240326s2024^^^^pl^ad^^f^f^^^|000^0^pol^c
020 |a 9788383227085  |q (oprawa miękka) 
040 |a WA N  |c WA N  |d WA N  |d TOR U  |d WR M  |d MBPG  |d SWD 
041 |a pol 
080 |a 336.764/.768(438) 
080 |a (07) 
100 |a Kochan, Krzysztof  |e Autor 
245 |a Giełda :  |b poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe  |c Krzysztof Kochan. 
246 |a Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe 
260 |a Gliwice :  |b Onepress,  |c copyright 2024. 
300 |a 427, [5] stron :  |b ilustracje, wykresy ;  |c 24 cm. 
504 |a Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 419. Indeks. 
610 |a Giełda Papierów Wartościowych (GPW) 
650 |a Analiza fundamentalna (metoda ekonomiczna) 
650 |a Analiza techniczna (metoda chemiczna) 
650 |a Inwestycje giełdowe 
650 |a Papiery wartościowe 
650 |a Rynek kapitałowy 
650 |a Spółki giełdowe 
651 |a Polska 
655 |a Podręcznik 
710 |a Helion  |e Wydawca 
920 |a 978-83-8322-708-5 (oprawa miękka) 
952 |c 48.32  |k 116C  |n 283086  |p 11603-100372579  |s KP-336  |x 20240701 

Podobne Egzemplarze

Opcje wyszukiwania

Znajdź więcej

Potrzebujesz pomocy?