VuFind

Chmury i pogoda : nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur

Autor Główny: Matuszko, Dorota (1960- ).
Autor Zbiorowy: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Format: Książka
Język oryginału: Polish
Wydany: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Wydanie: Wydanie 3., poprawione i uzupełnione.
Tematy: Chmury.
Klasyfikacja
Pogoda
Zachmurzenie
Opracowanie
Tagi: Dodaj
Bez Tagów, Dodaj tag do rekordu jako pierwszy!
LEADER 01264|m||a2200325|||4500
001 001358399
005 20200625133248.0
007 t
008 190130s2018^^^^pl^ao^^^^^^^^|000^0^pol^c
020 |a 9788323344780 
040 |a WA N  |c WA N  |d LBP  |d SWD 
041 |a pol 
080 |a 551.57 
100 |a Matuszko, Dorota  |d (1960- ).  |e Autor 
245 |a Chmury i pogoda :  |b nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur  |c Dorota Matuszko. 
250 |a Wydanie 3., poprawione i uzupełnione. 
260 |a Kraków :  |b Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  |c copyright 2018. 
300 |a 114, [1] strona, [49] stron tablic, [2] karty tablic złożone luzem :  |b ilustracje, fotografie ;  |c 23 cm + 
500 |a Karty tablic zadrukowane dwustronnie. 
504 |a Bibliografia na stronach 97-112. 
536 |a Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
500 |a Karty tablic zadrukowane dwustronnie. 
650 |a Chmury. 
650 |a Klasyfikacja 
650 |a Pogoda 
650 |a Zachmurzenie 
655 |a Opracowanie 
710 |a Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  |e Wydawca  |4 pbl 
920 |a 978-83-233-4478-0 
952 |c 29.93  |k 116C  |n 255153  |p 11603-100344674  |s KP-551.5  |x 20200625 

Podobne Egzemplarze

Opcje wyszukiwania

Znajdź więcej

Potrzebujesz pomocy?