VuFind

Polska dla dzieci : atlas samochodowy + przewodnik

Autor Główny: Micuła, Grzegorz (1950- ).
Autor Zbiorowy: Wydawnictwo Demart.
Inni Autorzy: Wieczorek, Marzen. (1964- )., Drabek, Kamila., Oklejak, Marianna (1981- )., Nawalany, Dorota., Stefaniuk, Krzysztof.
Format: Książka
Język oryginału: Polish
Wydany: Warszawa : Demart, 2018
Tematy: Geografia
Turystyka
Drogi
Dzieci
Polska
Atlas drogowy
Książki dla małych dzieci
Przewodnik turystyczny
Przewodniki dla dzieci
Tagi: Dodaj
Bez Tagów, Dodaj tag do rekordu jako pierwszy!
LEADER 01866|m||a2200433|||4500
001 001341880
005 20181009090644.0
007 t
008 171108s2018^^^^pl^z^^^^^^e^^|^^0^^^pol^^
020 |a 9788379122073 
040 |a SWD 
041 |a pol 
080 |a 912(438)(084.3) 
100 |a Micuła, Grzegorz  |d (1950- ).  |e Autor 
245 |a Polska dla dzieci :  |b atlas samochodowy + przewodnik  |c Grzegorz Micuła, Marzena Wieczorek ; legendy Kamila Drabek ; ilustracje Marianna Oklejak ; [redakcja Dorota Nawalany, Marzena Wieczorek ; projekt okładki i opracowanie graficzne Krzysztof Stefaniuk] ; Demart. 
260 |a Warszawa :  |b Demart,  |c [2018]. 
300 |a 1 atlas (144 strony) :  |b mapy wielobarwne ;  |c 26 cm. 
500 |a Tytuł okładkowy. 
500 |a Rzeźba terenu: rysunki gór. 
500 |a Atlas zawiera: 6 map regionów Polski w skali ok. 1:1 100 000, 10 planów miast w skalach różnych, opisy regionów, wybranych miejscowości i parków narodowych. 
500 |a Przednia wyklejka: mapa: Polskę podzieliliśmy na 6 regionów, mapa: Obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
650 |a Geografia 
650 |a Turystyka 
650 |a Drogi 
650 |a Dzieci 
651 |a Polska 
655 |a Atlas drogowy 
655 |a Książki dla małych dzieci 
655 |a Przewodnik turystyczny 
655 |a Przewodniki dla dzieci 
700 |a Wieczorek, Marzen.  |d (1964- ).  |e Autor  |e Redakcja. 
700 |a Drabek, Kamila.  |e Tekst 
700 |a Oklejak, Marianna  |d (1981- ).  |e Ilustracje. 
700 |a Nawalany, Dorota.  |e Redakcja 
700 |a Stefaniuk, Krzysztof.  |e Projekt graficzny 
710 |a Wydawnictwo Demart.  |e Instytucja sprawcza  |e Wydawca 
920 |a 978-83-7912-207-3 
952 |c 17.98  |k 116OD  |n 240365  |p 11605-100325312  |s 913(438)  |x 20181008 
952 |c 17.97  |k 116F2  |n 240559  |p 11613-100321335  |s 91/D  |x 20181004 

Podobne Egzemplarze

Opcje wyszukiwania

Znajdź więcej

Potrzebujesz pomocy?