VuFind

Rynek mediów w Polsce : zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych

Autor Główny: Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta.
Autor Zbiorowy: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR., Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce).
Format: Książka
Język oryginału: Polish
Wydany: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018
Tematy: Środki masowego przekazu
Technologia informacyjna (IT)
Ekonomia informacji
Polska
Opracowanie
Tagi: Dodaj
Bez Tagów, Dodaj tag do rekordu jako pierwszy!
LEADER 01419|m||a2200313|||4500
001 001331040
005 20190506123309.0
007 t
008 180507s2018^^^^pl^a^^^g^^^^^|001^0dpol^c
020 |a 9788375458251 
040 |a BYDG M  |c BYDG M  |d BYDG M  |d SWD  |d WR M  |d LBP 
041 |a pol 
080 |a 316.77:7.096/.097:050+070](438) 
100 |a Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta.  |e Autor 
245 |a Rynek mediów w Polsce :  |b zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych  |c Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
260 |a Warszawa :  |b Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  |c 2018. 
300 |a 315 stron :  |b ilustracje ;  |c 24 cm. 
504 |a Bibliografia na stronach 273-304. Indeks. 
536 |a Publikacja sfinansowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
650 |a Środki masowego przekazu 
650 |a Technologia informacyjna (IT) 
650 |a Ekonomia informacji 
651 |a Polska 
655 |a Opracowanie 
695 |a Kulturowa hybrydyzacja, model propagandy medialnej, konwergencja, dywergencja, korporatyzacja i dekorporatyzacja, reklama, prasa, radio,telewizja 
710 |a Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.  |e Wydawca 
710 |a Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce).  |e Instytucja sprawcza 
920 |a 978-83-7545-825-1 
952 |c 26.33  |k 116C  |n 238806  |p 11603-100322334  |s KP-316.77  |x 20180604 

Podobne Egzemplarze

Opcje wyszukiwania

Znajdź więcej

Potrzebujesz pomocy?