VuFind

Kartografia i geowizualizacja

Autor Główny: Medyńska-Gulij, Beata.
Format: Książka
Język oryginału: Polish
Wydany: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Tematy: Geomatyka
Kartografia > komputeryzacja
Podręczniki akademickie
Tagi: Dodaj
Bez Tagów, Dodaj tag do rekordu jako pierwszy!
LEADER 01212|m||a2200301|||4500
001 001128675
005 20121030142354.0
007 t
008 111020s2011^^^^pl^a^^^^^^^^^|001^0^pol^c
020 |a 9788301167165 
040 |a WR U/ms  |c WR U/ms  |d WR U/hb  |d OLSZT 003/WOs  |d KR 93/BZs  |d SWD  |d OLA  |d OLE  |d LBP  |d WR M 
041 |a pol 
080 |a 528.9 
080 |a 004-049.8 
080 |a (075.8) 
100 |a Medyńska-Gulij, Beata. 
245 |a Kartografia i geowizualizacja  |c Beata Medyńska-Gulij. 
260 |a Warszawa :  |b Wydawnictwo Naukowe PWN,  |c 2011. 
300 |a 209 s. :  |b il. (gł. kolor.) ;  |c 24 cm. 
504 |a Bibliogr. Indeks. 
521 |a Podręcznik akademicki dla studentów i specjalistów w dziedzinach związanych z przestrzenią geograficzną - geografów, geodetów, kartografów, geologów, geomorfologów, gleboznawców, klimatologów, hydrografów czy biogeografów. 
650 |a Geomatyka 
650 |a Kartografia  |x komputeryzacja 
655 |a Podręczniki akademickie 
720 |a Gulij, Beata Medyńska- [Odsyłacze] 
920 |a 978-83-01-16716-5 
952 |c 31.94  |k 116C  |n 182321  |p 11603-100243676  |s KP-528  |x 20111107 
952 |c 31.94  |k 116C  |n 182307  |p 11603-100319256  |s KP-528  |x 20111107 

Podobne Egzemplarze

Opcje wyszukiwania

Znajdź więcej

Potrzebujesz pomocy?