VuFind

Stadium Arcadium

Autor Zbiorowy: Red Hot Chili Peppers (zespół muzyczny).
Inni Autorzy: Kiedis, Anthony (1962- )., Frusciante, John (1970-)., Flea (1962- )., Smith, Chad (1961- )., Preston, Billy (1946-2006)., Rodriguez, Omar., Rubin, Rick (1963- ).
Format: Dokument muzyczny na płycie CD
Język oryginału: English
Wydany: [Burbank, CA.] : Warner Bros. Records, 2006
Tematy: Rock
Funk
Muzyka rozrywkowa
Dokumenty dźwiękowe
Tagi: Dodaj
Bez Tagów, Dodaj tag do rekordu jako pierwszy!
LEADER 03518||||a2200745|||4500
001 000617451
005 20190708144407.0
007 sd
008 061113s2006^^^^xxurcn^g^z^^^^^^^^^^eng^c
028 |a 9362-49996-2  |b Warner Bros. Records 
028 |a 49996-2  |b Warner Bros. Records 
040 |a LBN  |d SWD  |d POL  |d JAW  |d WOL  |d LBP  |d WR M 
041 |d eng 
080 |a 78.011.26 
080 |a (0.034.44) 
245 |a Stadium Arcadium  |h [Dokument dźwiękowy]  |c Red Hot Chili Peppers. 
260 |a [Burbank, CA.] :  |b Warner Bros. Records,  |c p2006. 
300 |a 2 płyty audio CD (63 min 37 s, 59 min 57 s) :  |b zapis cyfrowy, stereo. ;  |c 12 cm +  |e Dodatek: : [20] stron. 
500 |a Muzyka i słowa Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante, Chad Smith. 
505 |a CD 1, Jupiter : Dani California ; Snow (Hey Oh) ; Charlie ; Stadium Arcadium ; Hump De Bump ; She’s Only 18 ; Slow Cheetah ; Torture Me ; Strip My Mind ; Especially In Michigan ; Warlocks ; C’mon Girl ; Wet Sand ; Hey. 
505 |a CD 2, Mars : Desecration Smile ; Tell Me Baby ; Hard To Concentrate ; 21st Century ; She Looks To Me ; Readymade ; If ; Make You Feel Better ; Animal Bar ; So Much I ; Storm In A Teacup ; We Believe ; Turn It Again ; Death Of A Martian. 
508 |a Produkcja: Rick Rubin. 
655 |a Rock 
655 |a Funk 
655 |a Muzyka rozrywkowa 
655 |a Dokumenty dźwiękowe 
700 |a Kiedis, Anthony  |d (1962- ).  |e Kompozytor  |e Słowa  |e Wykonanie 
700 |a Frusciante, John  |d (1970-).  |e Kompozytor  |e Słowa  |e Wykonanie 
700 |a Flea  |d (1962- ).  |e Kompozytor  |e Słowa  |e Wykonanie 
700 |a Smith, Chad  |d (1961- ).  |e Kompozytor  |e Słowa  |e Wykonanie 
700 |a Preston, Billy  |d (1946-2006).  |e Wykonanie 
700 |a Rodriguez, Omar.  |e Wykonanie 
700 |a Rubin, Rick  |d (1963- ).  |e Produkcja 
710 |a Red Hot Chili Peppers (zespół muzyczny).  |e Wykonanie 
740 |a Jupiter  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Mars  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Dani California  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Snow (Hey Oh)  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Charlie  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Stadium Arcadium  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Hump De Bump  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a She’s Only 18  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Slow Cheetah  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Torture Me  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Strip My Mind  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Especially In Michigan  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Warlocks  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a C’mon Girl  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Wet Sand  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Hey  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Desecration Smile  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Tell Me Baby  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Hard To Concentrate  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a 21st Century  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a She Looks To Me  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Readymade  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a If  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Make You Feel Better  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Animal Bar  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a So Much I  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Storm In A Teacup  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a We Believe  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Turn It Again  |h [Dokument dźwiękowy] 
740 |a Death Of A Martian  |h [Dokument dźwiękowy] 
952 |c 82.99  |k 116M  |n 6974  |p 11601-100103708  |s MAG  |x 20081201 

Podobne Egzemplarze

Opcje wyszukiwania

Znajdź więcej

Potrzebujesz pomocy?